![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2. tammikuuta kylvämäni siemenet ovat nousseet pintaan ja ainoastaan muutamia enää odotellaan. Itävyydet ovat olleet hyviä ja aikaisemmin huonoksi todetut risteytykset antavat edelleen odottaa. Mukana on myös muutamia villejä, joiden itämisaika on muutoinkin pidempi.

Vaikka sanoin jo tammikuun alussa, että viimeiset paprikat ja chilit menivät idätykseen. Olin pahasti väärässä. Villejä on pukannut moneltakin suunnalta ja taas on todettava, että pian menevät viimeiset idätykseen. Villien osalta en odota paljoakaan, mutta toki olisi kiva niissäkin onnistua. Ne vain ovat vaativampia. Tämän toteamuksen myötä lyönkin kasvatuslistani lukkoon.
C. Annuum | ||
Alexander | C. Annuum | Hungary Paprika |
Black Jalapeno | C. Annuum | |
Chilaca | C. Annuum | a.k.a Pasilla Bajio |
Criolla De Cocina | C. Annuum | |
Farmer's Market | C. Annuum | |
Fish Pepper | C. Annuum | |
Gourmet | C. Annuum | |
Hungarian Hot Wax | C. Annuum | |
Jalapeno Early | C. Annuum | |
Kalocsai Merevszárú 622 | C. Annuum | Hungary Paprika |
Karmen | C. Annuum | Hungary Paprika |
Marconi Rosso | C. Annuum | |
Mohawk F1 | C. Annuum | |
Namaqualand Black | C. Annuum | |
Numex Big Jim | C. Annuum | |
Parade | C. Annuum | Hungary Paprika |
Poblano | C. Annuum | |
Ramiro | C. Annuum | |
Romanian Sweet | C. Annuum | |
Santa Fe Grande | C. Annuum | |
Shepherds Ramshorn | C. Annuum | |
Space Chili – Yellow Solar Flare | C. Annuum | Hangjiao |
Space Chili #10 – After Glow | C. Annuum | Hangjiao 10 |
Space Chili #4 – Comet's Tail | C. Annuum | Hangjiao 4 |
Space Chili #7 – Super Nova | C. Annuum | Hangjiao 7 |
Space Chili #8 – Total Eclipse | C. Annuum | Hangjiao 8 |
Space Chili #9 – Big Bang | C. Annuum | Hangjiao 9 |
Sweet Apple Hungary | C. Annuum | |
Szegedi 178 | C. Annuum | Hungary Paprika |
Szegedi 80 | C. Annuum | Hungary Paprika |
Urfa Biber | C. Annuum | |
Siling Bilog | C. Annuum | |
Siling Pangsigang | C. Annuum | |
Shishito Pepper | C. Annuum | Japanilainen lajike |
C. Baccatum | ||
Aji Banana | C. Baccatum | |
Aji Fantasy | C. Baccatum | |
Aji Valentine (PI 260549) | C. Baccatum | |
Bishops Crown | C. Baccatum | |
Omnicolor | C. Baccatum | |
C. Chinense | ||
7 Pot Bubblegum | C. Chinense | |
B.O.C. | C. Chinense | Bhut Orange Copenhagen |
Cabaça Roxa | C. Chinense | |
CGN 21500 | C. Chinense | |
Fatalii | C. Chinense | |
Fatalii White | C. Chinense | |
Gnarly Yellow 7 Pot | C. Chinense | |
J.R Peach Raja Bhut Jolokia | C. Chinense | |
Madballz 7 Chocolate | C. Chinense | |
Rust Bhut | C. Chinense | |
Santa Rosa Blanco | C. Chinense | |
Satan Strain Moruga | C. Chinense | |
SBN Choco | C. Chinense | Sunny Border Nursery |
Scotch Bonnet MoA | C. Chinense | Ministry of Agriculture |
SRTSL | C. Chinense | Sara Ragoonanan Trinidad Scorpion Long |
Tobago Sweet | C. Chinense | |
Trinidad Scorpion Mustard | C. Chinense | |
Trinidad Scorpion Yellow Wax | C. Chinense | |
Yellow Moruga PP | C. Chinense | Pimple Pod |
Yellow Pixi | C. Chinense | |
C. Frutescens | ||
Purple (C. Frutescens?) | C. Frutescens | C. Frutescens ? |
C. Pubescens | ||
Rocoto Manzano Orange (Yellow) F2 | C. Pubescens | |
Rocoto P360 | C. Pubescens | |
Turbo Pube Red | C. Pubescens | |
Risteytykset | ||
B.O.C. x Aji Pinapple F2 | C. Chinense | |
Bhut x P.D.N. | C. Chinense | Pimenta de Neyde |
Cornish Naga x 7 Pot Yellow F2 | C. Chinense | |
Fatalii x Aji Fantasy | C. Chinense | |
Fatalii x Aji Golden | C. Chinense | |
Jigsaw x TMSB F2 | C. Chinense | Trinidad Moruga Scorpion Blend |
Rantasy F1 | C. Annuum | Ramiro x Aji Fantasy |
Coco Reaper F2 | C. Frutescens | CAP 502 x Carolina Reaper |
Fruxim | C. Frutescens x Eximium | |
Chiltepin x [Cumari do Para x Donne Sali Yellow | ||
Villit | ||
Pea | C. Baccatum | Villi C. Baccatum var. Baccatum |
Ulupica 1 | C. Cardenasii | |
Ulupica 2 | C. Cardenasii | |
C0 4392 | C. Chacoënse | |
Purple Flowered Chacoënse | C. Chacoënse | |
Most Profilic Chacoënse | C. Chacoënse | |
Cobincho | C. Exile | |
Eximium | C. Eximium | |
CGN 19198 | C. Eximium | |
CAP 1491 | C. Eximium | |
C. Flexuosum 1 | C. Flexuosum | |
C. Flexuosum 2 | C. Flexuosum | |
Siling Labuyo | C. Frutescens | Philippiiniläinen villi |
C. Galapagoense 1 | C. Galapagoense | |
C. Galapagoense 2 | C. Galapagoense | |
C. Lanceolatum | C. Lanceolatum | |
BGH 460 (PI 1441654) | C. Praetermissum | |
C. Praetermissum | C. Praetermissum | |
CGN 22795 | C. Praetermissum | |
Charapita | C. Chinense | |
CAP 1530 | C. Sp | (C. Eximium) |
On sulla aikamoinen kasvatuslista tuossa ja varsin mielenkiintoisia lajikkeita. Ilmeisesti tilasta ei ole puutetta sitten kesällä kun kasvit on isoja vai meneekö noista monet ihan ulkosalle ?
VastaaPoista24m2 kasvari on noille käytössä, kun toinen kasvari pyhitetään tomaateille ja muille. Ajatuksena on kasvattaa "chilikopissa" kaikki niin pitkään kun pystyy ja sitten siiretään ulkosalle niitä joille olen laskenut pienemmän prioriteetin. Niin ja onhan tuolla vielä sellaisia lajikkeita joista on useampi kasvi tulossa.
PoistaViime vuoden ulkokasvatukset menivät pilalle kohdalle sattuneeseen pahaan raekuuroon. Toivotaan ettei sellainen uusiudu.